Descrição do Produto:
Torre Monopolo de Camuflagem GSM Telecom
Especificação
| Altura | 0-60m |
| Pressão do vento | 0~1kN/m2 (padrão chinês, o padrão de outros países pode mudar com base nele) |
| Velocidade do vento | 0~180km/h (rajada padrão americana de 3s) |
| Tipo de fundação | Fundação independente/Fundação de balsa/Fundação de estacas |
| Condições ambientais | Solo macio/Terreno montanhoso |
| Tipo | Polo único/Poste de Utilidade/Poste Mono |
| Sistema de qualidade | ISO 9001:2008/TL9000 |
| Padrão de projeto | Regulamentação relativa chinesa/padrão americano G/padrão americano F |
| Material | Q235/Q345//Q390/Q420/Q460/GR65 |
| Tratamento superficial | Galvanização por imersão a quente (86μm/65μm) |
| Conexão | Flange/Tampo/junta deslizante |
| Vida | 30 anos/50 anos/100 anos |











